一站式數(shù)控配套解決方案提供商
產(chǎn)品中心
Product Center聯(lián)系方式
Contact us機型 | 單位 | FA10042HE | FA12042HE | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 10000×3000 | 12000*3000 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 30000 | 35000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 10000 | 12000 |
Y軸行程 | mm | 4200 | 4200 | |
Z 軸行程 | mm | 1200 | 1200 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 600-1800 | 600-1800 | |
兩立柱間距離 | mm | 4200 | 4200 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT50∮190 | BT50∮190 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | |
主軸電機 | a22 | a22 | ||
三軸 | 三軸電機 | NM | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
X軸聯(lián)接方式 | 減速機1:8 | 減速機1:8 | ||
Y Z軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
進給 | 快速移動速率 | m/min | 6/6/6 | 6/6/6 |
切削進給速率 | m/min | 4 | 4 | |
導(dǎo)軌 | X軸導(dǎo)軌配置 | mm | 55滾柱4根/30個滑塊 | 55滾柱4根/38個滑塊 |
Y軸導(dǎo)軌配置 | mm | 55滾柱3根/6個滑塊 | 55滾柱3根/6個滑塊 | |
Z軸導(dǎo)軌配置 | mm | 硬軌 | 55滾柱4根/14個滑塊 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 100-20 | 100-20 |
Y軸絲杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 63-12 | 63-12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
光機±5% | Kg | 96800 | 116000 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 鑄件HT300 | |||
進口滾珠絲杠:德國、臺灣品牌 | ||||
重載滾柱線軌:臺灣、國產(chǎn)品牌 | ||||
皮帶主軸:主軸標(biāo)配BT50/6000rpm皮帶式 臺灣品牌 | ||||
主軸打刀缸:合資品牌 | ||||
絲桿專用軸承:日本、德國品牌 | ||||
內(nèi)防護罩:合資品牌 | ||||
聯(lián)軸器:韓國、合資品牌 | ||||
潤滑系統(tǒng):合資品牌 | ||||
Z軸平衡系統(tǒng):氮氣平衡缸 | ||||
X軸標(biāo)配減速機 | ||||
選配配置 | Y Z 軸加減速機 | |||
齒輪箱 | ||||
Z軸線軌 | ||||
圓盤刀庫BT50-24T | ||||
光柵尺 |
友情鏈接links
About關(guān)于
關(guān)于發(fā)那 樣品展示 細節(jié)展示 榮譽資質(zhì) 視頻中心合作客戶Product產(chǎn)品
數(shù)控龍門加工中心數(shù)控龍門光機News新聞
新聞動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題Contact聯(lián)系
地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)白沙村舊機場路2號 聯(lián) 系 人 :13316620156/劉先生 郵 箱:export@fanacnc.com Q Q:563753321電 話:0769-33293636網(wǎng) 址:xsw888.cn東莞市發(fā)那機床科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2022 【BMAP】 【GMAP】 【后臺管理】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
【百度統(tǒng)計】【備案號:粵ICP備17101586號】 訪問量: