一站式數(shù)控配套解決方案提供商
聯(lián)系方式
Contact us機(jī)型 | 單位 | FA3028HE | FA4028HE | FA6028HE | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000×2200 | 4000×2200 | 6000×2200 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 10000 | 12000 | 12000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 3000 | 4000 | 4000 |
Y軸行程 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | |
Z 軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 90-1090 | 90-1090 | 200-1200 | |
兩立柱間距離 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸電機(jī) | βiP30 | a22 | a22 | ||
三軸 | 三軸電機(jī) | NM | β40/β40/β40 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
X軸聯(lián)接方式 | 減速機(jī)1:4 | 減速機(jī)1:4 | 減速機(jī)1:6 | ||
Y Z軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
進(jìn)給 | 快速移動速率 | m/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
切削進(jìn)給速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | |
導(dǎo)軌 | X軸導(dǎo)軌配置 | mm | 55滾柱2根/12個滑塊 | 55滾柱2根/12個滑塊 | 55滾柱2根/14個滑塊 |
Y軸導(dǎo)軌配置 | mm | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | |
Z軸導(dǎo)軌配置 | mm | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
Y軸絲杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | 63-16 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 50-10 | 50-10 | 50-10 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
光機(jī)±5% | Kg | 28800 | 32800 | 45800 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ?.發(fā)那科/西門子/三菱系統(tǒng) ?.皮帶主軸 ?.密閉式電氣箱 ?.電柜空調(diào) ?.電子手輪 ?.主軸液壓系統(tǒng) | ?.主軸油冷系統(tǒng) ?.自動換刀系統(tǒng) ?.自動冷卻系統(tǒng) ?.雙螺旋排屑器 ?.鏈?zhǔn)脚判计?nbsp; ?.立臂式操作箱 ?.腳踏式主軸松刀裝置 | ?.主軸加工吹氣裝置 ?.雙油缸配重平衡裝置 ?.半封閉機(jī)床護(hù)罩 ?.工作燈及警示燈 ?.USB接口和RS232傳輸接口 | ||
選配配置 | ?.Z軸線軌 ?.Y、Z軸加減速機(jī) ?.齒輪箱 ?.圓盤刀庫BT50-24T ?.直角銑頭 | ?.工件測量 ?.回轉(zhuǎn)工作臺 ?.光柵尺 ?.以太網(wǎng)傳輸 |
友情鏈接links
About關(guān)于
關(guān)于發(fā)那 樣品展示 細(xì)節(jié)展示 榮譽資質(zhì) 視頻中心合作客戶Product產(chǎn)品
數(shù)控龍門加工中心數(shù)控龍門光機(jī)News新聞
新聞動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題Contact聯(lián)系
地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)白沙村舊機(jī)場路2號 聯(lián) 系 人 :13316620156/劉先生 郵 箱:export@fanacnc.com Q Q:563753321電 話:0769-33293636網(wǎng) 址:xsw888.cn東莞市發(fā)那機(jī)床科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2022 【BMAP】 【GMAP】 【后臺管理】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
【百度統(tǒng)計】【備案號:粵ICP備17101586號】 訪問量: