一站式數(shù)控配套解決方案提供商
聯(lián)系方式
Contact usMachine model | unit | FA-VMC856 | FA-VMC966 | FA-VMC1165 | FA-VMC1270 | FA-VMC1380 |
worktable size | mm | 1000×550 | 1000×550 | 1200×600 | 1400×700 | 1500×800 |
T-slot | 18T*5*100 | 18T*5*100 | 18T*5*100 | 18T*5*125 | 18T*5*150 | |
Max. loading | kg | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 |
X axis travel | mm | 820 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
Y axis travel | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
Z axis travel | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
spindle nose to worktable | mm | 130-730 | 130-730 | 130-730 | 140-840 | 140-840 |
spindle to column guides | mm | 640 | 640 | 710 | 770 | 870 |
spindle taper/diam. | BT40(Φ155) | BT40(Φ155) | BT40(Φ155) | BT40(Φ155) | BT50(Φ155) | |
spindle speed | rpm/min | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 6000rpm/opt:8000 |
spindle servomtor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15/opt: 15/18.5 |
CNC control | Fanuc 0i MF(5) | Fanuc 0i MF(5) | Fanuc 0i MF(5) | Fanuc 0i MF(5) | Fanuc 0i MF(5) | |
rapid feed | m/min | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/24 | 24/24/24 |
Cutting speed | m/min | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-8 |
positioning accuracy | mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.006mm |
repeatability | mm | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.005mm |
guides(linear width/blocks Qty) | XY:45*2 Z:45*3 | XY:45*2 Z:45*3 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2(4guides) | XZ:45*3 Y:45*2(4guides) | |
Z axis balancing | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | |
weight approxiamte | KG | 5600 | 6000 | 6500 | 8300 | 9000 |
友情鏈接links
About關(guān)于
關(guān)于發(fā)那 樣品展示 細(xì)節(jié)展示 榮譽(yù)資質(zhì) 視頻中心合作客戶(hù)Product產(chǎn)品
數(shù)控龍門(mén)加工中心數(shù)控龍門(mén)光機(jī)News新聞
新聞動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題Contact聯(lián)系
地 址:東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)白沙村舊機(jī)場(chǎng)路2號(hào) 聯(lián) 系 人 :13316620156/劉先生 郵 箱:export@fanacnc.com Q Q:563753321電 話(huà):0769-33293636網(wǎng) 址:xsw888.cn東莞市發(fā)那機(jī)床科技有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2022 【BMAP】 【GMAP】 【后臺(tái)管理】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
【百度統(tǒng)計(jì)】【備案號(hào):粵ICP備17101586號(hào)】 訪(fǎng)問(wèn)量: